『クリマテ』操作方法
共通の操作方法
印刷
会社情報
エネルギー
材料
冷暖房器
給湯器
貯湯槽
ソーラーファン
ソーラーシステム
集熱面
気象データ
物件
物件 - 複製
物件 - 読込
物件 - 保存
物件概要
部位仕様
部位仕様 - 外壁・屋根天井・床
部位仕様 - 基礎
部位仕様 - 窓
部位仕様 - ドア
面積計算
床気積
外壁
屋根天井
基礎
開口部
住宅性能
ソーラー仕様
ソーラー設定
集熱結果
温度グラフ
日数分布
物件比較
エラー
『開口部』は、物件の窓やドアの熱損失量や日射熱取得量を登録します。


『登録』をクリックすると、開口部面積、開口部熱損失量、冷房期・暖房期の日射熱取得量をそれぞれ、計算結果を物件の性能値として登録します。

性能値については、計算結果の他、数値を直接入力することもできます。
その場合には、計算結果と乖離することがありますので、ご注意ください。
開口部の庇の補正係数Z,Y1,Y2については、説明図を見て入力してください。

『開口部』の管理項目
| 項目名 | 内容 | 自動表示 |
|---|---|---|
| 開口部面積(合計) | 開口部の面積の合計です。直接入力することもできます | ※ |
| 開口部熱損失(合計) | 開口部の熱損失の合計です。直接入力することもできます | ※ |
| 冷房期日射熱取得量(合計) | 開口部の冷房期日射熱取得量の合計です。直接入力することもできます | ※ |
| 暖房期日射熱取得量(合計) | 開口部の暖房期日射熱取得量の合計です。直接入力することもできます | ※ |
| 補正冷房期日射熱取得量(合計) | 開口部の冷房期日射熱取得量を各方位面の日光直射率で補正した数値の合計です。直接入力することもできます。集熱計算で使用します | ※ |
| 補正暖房期日射熱取得量(合計) | 開口部の冷房期日射熱取得量を各方位面の日光直射率で補正した数値の合計です。直接入力することもできます。集熱計算で使用します | ※ |
| 部位番号 | 開口部の部位番号を入力します | |
| 部位名称 | 開口部の部位名称を入力します | |
| サッシ寸法 – 幅 | 開口部のサッシ幅を入力します | |
| サッシ寸法 – 高さ | 開口部のサッシ高さを入力します | |
| 窓面積 | 開口部の面積です | ※ |
| 開口部仕様 | 開口部の仕様を選択します | |
| 仕様熱貫流率 | 開口部で導かれた仕様の熱貫流率です | ※ |
| 取付位置 | 開口部を設置する外壁部位を選択します | |
| 温度差係数 | 開口部の設置外壁部位の接地面から導かれた温度差係数です | ※ |
| 付属品 – 種類 | 開口部の付属品種類を選択します | |
| 付属品 – 熱抵抗 | 開口部の付属品種類から導かれた熱抵抗値です | ※ |
| 熱貫流率 | 温度差係数、付属品を加味した開口部の熱貫流率です | ※ |
| 熱損失 | 開口部の熱損失量です | ※ |
| 方位 | 開口部を設置する外壁の方位です。 | ※ |
| 方位係数 – 冷房期 | 方位から導かれた冷房期の日射熱方位係数です | ※ |
| 方位係数 – 暖房期 | 方位から導かれた暖房期の日射熱方位係数です | ※ |
| 日除け補正係数 – Z | 日除けの壁面からの張り出し寸法を入力します | |
| 日除け補正係数 – Y1 | 日除けの下端から窓上端までの距離を入力します | |
| 日除け補正係数 – Y2 | 窓の開口高さを入力します | |
| 日除け補正係数 – 冷房期 | 日除け補正の各寸法からで計算した冷房期の日除け補正係数です | ※ |
| 日除け補正係数 – 暖房期 | 日除け補正の各寸法からで計算した冷房期の日除け補正係数です | ※ |
| 日射熱取得量 – 冷房期 | 冷房期の日射熱取得量です | ※ |
| 日射熱取得量 – 暖房期 | 暖房期の日射熱取得量です | ※ |
| 補正日射熱取得量 – 冷房期 | 冷房期日射熱取得量を各方位面の日光直射率で補正した数値です。集熱計算で使用します | ※ |
| 補正日射熱取得量 – 暖房期 | 暖房期日射熱取得量を各方位面の日光直射率で補正した数値です。集熱計算で使用します | ※ |
