『クリマテ』操作方法 
共通の操作方法 
印刷
会社情報 
エネルギー 
材料 
冷暖房器 
給湯器 
貯湯槽 
ソーラーファン 
ソーラーシステム 
集熱面 
気象データ
物件 
物件 - 複製 
物件 - 読込 
物件 - 保存
物件概要 
部位仕様 
部位仕様 - 外壁・屋根天井・床 
部位仕様 - 基礎 
部位仕様 - 窓 
部位仕様 - ドア
面積計算 
床気積 
外壁 
屋根天井 
基礎 
開口部 
住宅性能
ソーラー仕様 
ソーラー設定 
集熱結果 
温度グラフ 
日数分布 
物件比較 
エラー
 『日数分布』は、集熱計算の結果を月別の日数分布表として表示します。
         
『日数分布表』の表示項目
| 項目名 | 内容 | 
|---|---|
| ソーラー集熱量 室温基準(MJ) | ソーラー集熱量(室温基準)の日別合計の日数分布表です | 
| 最高棟温度 (℃) | 最高棟温度の日数分布表です。 | 
| 外気温平均(℃) | 外気温平均の日数分布表です。 | 
| 冷暖房無し平均室温 (℃) | ソーラー無し、冷暖房無しの室温平均の日数分布表です。 | 
| ソーラーあり平均室温 (℃) | ソーラーあり、冷暖房無しの室温平均の日数分布表です。 | 
| 冷暖房あり平均室温 (℃) | ソーラー無し、冷暖房ありの室温平均の日数分布表です。 | 
| ソーラー冷暖房あり平均室温 (℃) | ソーラーあり、冷暖房ありの室温平均の日数分布表です。 | 
 
